Bébi és gyermekméret testmagasság szerint
| testmagasság | cm | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| mellbőség | cm | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| derékbőség | cm | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| csípőbőség | cm | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| hát hossza | cm | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| ujja hossza | cm | 16 | 19 | 21 | 23 | 26 | 28 | 31 | 33 | 36 | 38 | 41 |
| nyakbőség | cm | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 |
Divat februárban »
TUDD MEG, MIT HOZ SZÁMODRA A TAVASZ!